Για την καλύτερη αλιευτική εξόρμηση, σας γνωστοποιούνται παρακάτω στοιχεία ανατολής και δύσης ηλίου από 55 περιοχές στην Ελλάδα καθώς και η “Φάσεις” της σελήνης.
Τρίτο τρίμηνο
Χώρα: | Ελλάδα |
---|---|
Μεγάλο όνομα: | Ελληνική Δημοκρατία |
Συντομογραφίες: | GR, GRC |
Κεφάλαιο: | Αθήνα |
Ζώνες ώρας: | 1 |
Κωδικός κλήσης: | +30 |
↑ Sunrise and άσετε το ηλιοβασίλεμα στην Ελλάδα (55 τοποθεσίες) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αχαρίας | ↑ 6.01 | † 20.50 | Καλαμαρία | ↑ 5.57 | † 21.01 | Πάτρα | ↑ 6.09 | † 20.59 |
Αλεξάνδριος | ↑ 5.44 | † 20.50 | Καλαμάτα | ↑ 6.11 | ❖ 20.53 | Περιγράφων | ↑ 6.02 | † 20.50 |
Αμάργος | ↑ 5.57 | ↓ 20.38 | Καλαλιθία | ↑ 6.02 | † 20.50 | Πειραιώς | ↑ 6.02 | † 20.50 |
Αρκόστιλο | ↑ 6.14 | ↓ 21.03 | Καστορία | ↑ 6.04 | ↓ 21.08 | Προετοιμασία | ↑ 6.11 | † 21.05 |
Αργυρωτού | ↑ 6.02 | ↓ 20.49 | Κερατοειδής | ↑ 6.02 | † 20.50 | Πτολεμάδα | ↑ 6.02 | † 21.06 |
Αθήνα | ↑ 6.02 | † 20.50 | Κορόνι | ↑ 6.12 | ❖ 20.53 | Συνηθισμένος | ↑ 6.06 | † 20.39 |
Chania | ↑ 6.08 | † 20.41 | Κω | ↑ 5.51 | † 20.32 | Ρόδος | ↑ 5.48 | † 20.27 |
Χίος | ↑ 5.51 | † 20.41 | Λαμία | ↑ 6.04 | † 20.58 | Σάμος | ↑ 5.50 | ❖ 20.36 |
Κέρκυρα | ↑ 6.12 | ↓ 21.10 | Λάρισα | ↑ 6.02 | † 21.00 | Σαμοθρέος | ↑ 5.47 | ↓ 20.51 |
Γλυκιάδας | ↑ 6.02 | ↓ 20.49 | Λήμνο | ↑ 5.51 | † 20.50 | Θήρα | ↑ 6.00 | ↓ 20.38 |
Χροσός | ↑ 6.03 | † 20.35 | Λέσβος | ↑ 5.47 | ❖ 20.42 | Σαρών | ↑ 5.53 | † 21.01 |
Ierapetra | ↑ 6.02 | ❖ 20.33 | Μαραθώνας | ↑ 6.00 | ↓ 20.49 | Σκιάθος | ↑ 5.59 | ↓ 20.54 |
Igoumenitsa | ↑ 6.11 | ↓ 21.08 | Μίλος | ↑ 6.03 | ↓ 20.43 | Σκόπιλος | ↑ 5.58 | ❖ 20.53 |
Ilio | ↑ 6.02 | † 20.50 | Μύκονος | ↑ 5.57 | ❖ 20.42 | Θάσος | ↑ 5.49 | ❖ 20.55 |
Ιταλούλη | ↑ 6.02 | † 20.50 | Νάξος | ↑ 5.58 | † 20.41 | Θεσσαλονίκη | ↑ 5.56 | † 21.01 |
Ιωάννα | ↑ 6.08 | † 21.07 | ΝΕΑ ΣΜΥΝΗ | ↑ 6.02 | † 20.50 | Βόλος | ↑ 6.01 | † 20.57 |
Ios | ↑ 5.59 | ↓ 20.40 | Νίκαια | ↑ 6.02 | † 20.50 | Ζακύθος | ↑ 6.14 | † 21.01 |
Ιεροσταφίδα | ↑ 6.04 | ❖ 20.36 | Ολυμπία | ↑ 6.11 | † 20.57 | |||
Ιθάκη | ↑ 6.13 | ↓ 21.03 | Παρς | ↑ 5.59 | † 20.41 |
Αλλού στο timeanddate.com

Ο αντίκτυπος του καλοκαιριού ηλιοστάτη
Η μεγαλύτερη μέρα του έτους μπορεί να φέρει ενέργεια ή άγχος. Εδώ είναι πώς το φως του Ηλιοστάτη στο βόρειο ημισφαίριο μπορεί να επηρεάσει τον εγκέφαλό σας και το σώμα σας.

Σημειώσεις Skywatching για τον Ιούνιο του 2025
Τι συμβαίνει στο The Day and Night Sky τον Ιούνιο του 2025: Μια φωτεινή πρωινή Αφροδίτη, δύο συνδυασμούς φεγγαριών-mars και το ηλιοστάσιο που αλλάζει τις εποχές.

Γη για να γυρίσει ασυνήθιστα γρήγορα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο
Από το 2020, η Γη έχει σημειώσει πρωτοφανείς μέρες στο μέσο του έτους. Θα συμβεί ξανά το 2025.

Οδηγός φεγγαριού για τον Ιούνιο του 2025
Ανακαλύψτε τις φάσεις του φεγγαριού τον Ιούνιο του 2025, συμπεριλαμβανομένων στενών προσεγγίσεων με τον Άρη και την Αφροδίτη.