Skip to content

Ανατολή και δύση στην Ελλάδα για το ψάρεμα

Για την καλύτερη αλιευτική εξόρμηση, σας γνωστοποιούνται παρακάτω στοιχεία ανατολής και δύσης ηλίου από 55 περιοχές στην Ελλάδα καθώς και η “Φάσεις” της σελήνης.

Φεγγάρι: 0,0%

Νέο φεγγάρι

Χώρα: Ελλάδα
Μεγάλο όνομα: Ελληνική Δημοκρατία
Συντομογραφίες: GR, GRC
Κεφάλαιο: Αθήνα
Ζώνες ώρας: 1
Κωδικός κλήσης: +30

↑ Sunrise and άσετε το ηλιοβασίλεμα στην Ελλάδα (55 τοποθεσίες)

Αχαρίας ↑ 6.14 ↓ 18.45 Καλαμαρία ↑ 6.16 † 18.49 Πάτρα ↑ 6.22 ↓ 18.53
Αλεξάνδριος ↑ 6.04 † 18.38 Καλαμάτα ↑ 6.21 ↓ 18.51 Περιγράφων ↑ 6.14 ↓ 18.45
Αμάργος ↑ 6.06 † 18.36 Καλαλιθία ↑ 6.14 ↓ 18.45 Πειραιώς ↑ 6.15 ↓ 18.45
Αρκόστιλο ↑ 6.27 ↓ 18.58 Καστορία ↑ 6.23 † 18.56 Προετοιμασία ↑ 6.26 † 18.57
Αργυρωτού ↑ 6.14 ↓ 18.45 Κερατοειδής ↑ 6.15 ↓ 18.45 Πτολεμάδα ↑ 6.21 † 18.54
Αθήνα ↑ 6.14 ↓ 18.45 Κορόνι ↑ 6.22 ↓ 18.51 Συνηθισμένος ↑ 6.12 ❖ 18.41
Chania ↑ 6.14 ❖ 18.43 Κω ↑ 6.01 † 18.30 Ρόδος ↑ 5.57 ❖ 18.26
Χίος ↑ 6.04 ↓ 18.35 Λαμία ↑ 6.19 † 18.50 Σάμος ↑ 6.01 ↓ 18.32
Κέρκυρα ↑ 6.29 † 19.01 Λάρισα ↑ 6.19 ↓ 18.51 Σαμοθρέος ↑ 6.06 ↓ 18.39
Γλυκιάδας ↑ 6.14 ↓ 18.45 Λήμνο ↑ 6.08 † 18.40 Θήρα ↑ 6.08 † 18.37
Χροσός ↑ 6.09 † 18.37 Λέσβος ↑ 6.02 ↓ 18.34 Σαρών ↑ 6.14 ↓ 18.47
Ierapetra ↑ 6.08 ↓ 18.35 Μαραθώνας ↑ 6.13 ↓ 18.44 Σκιάθος ↑ 6.15 ↓ 18.46
Igoumenitsa ↑ 6.27 † 18.59 Μίλος ↑ 6.12 ❖ 18.41 Σκόπιλος ↑ 6.14 ↓ 18.45
Ilio ↑ 6.14 ↓ 18.45 Μύκονος ↑ 6.08 † 18.38 Θάσος ↑ 6.09 † 18.42
Ιταλούλη ↑ 6.14 ↓ 18.45 Νάξος ↑ 6.08 † 18.38 Θεσσαλονίκη ↑ 6.16 † 18.49
Ιωάννα ↑ 6.25 † 18.57 ΝΕΑ ΣΜΥΝΗ ↑ 6.14 ↓ 18.45 Βόλος ↑ 6.17 † 18.49
Ios ↑ 6.09 † 18.38 Νίκαια ↑ 6.15 ↓ 18.45 Ζακύθος ↑ 6.26 † 18.56
Ιεροσταφίδα ↑ 6.10 † 18.38 Ολυμπία ↑ 6.23 ↓ 18.53
Ιθάκη ↑ 6.26 † 18.57 Παρς ↑ 6.09 ↓ 18.39

Η σελίδα ενημερώνεται κάθε 24ώρες