Skip to content

Ανατολή και δύση στην Ελλάδα για το ψάρεμα

Για την καλύτερη αλιευτική εξόρμηση, σας γνωστοποιούνται παρακάτω στοιχεία ανατολής και δύσης ηλίου από 55 περιοχές στην Ελλάδα καθώς και η “Φάσεις” της σελήνης.

Φεγγάρι: 39,2%

Ημισέληνος που εξαφανίζεται

Χώρα: Ελλάδα
Μακρύ όνομα: Ελληνική Δημοκρατία
Συντομογραφίες: GR, GRC
Κεφάλαιο: Αθήνα
Ζώνες ώρας: 1
Κωδικός κλήσης: +30

↑ Ανατολή και ↓ Ηλιοβασίλεμα στην Ελλάδα (55 Τοποθεσίες)

Αχαρνών ↑ 7,39 ↓ 17.10 Καλαμαριά ↑ 7,49 ↓ 17.06 Πάτρα ↑ 7,47 ↓ 17.18
Αλεξανδρούπολη ↑ 7,38 ↓ 16.53 Καλαμάτας ↑ 7,42 ↓ 17.19 Περιστέρι ↑ 7,39 ↓ 17.10
Αμοργός ↑ 7.26 ↓ 17.05 Καλλιθέα ↑ 7,38 ↓ 17.11 Πειραιώς ↑ 7,39 ↓ 17.11
Αργοστόλι ↑ 7,52 ↓ 17.23 Καστοριάς ↑ 7,56 ↓ 17.13 Πρέβεζας ↑ 7,53 ↓ 17.19
Αργυρούπολη ↑ 7,38 ↓ 17.10 Κερατσίνι ↑ 7,39 ↓ 17.11 Πτολεμαΐδα ↑ 7,54 ↓ 17.11
Αθήνα ↑ 7,38 ↓ 17.10 Κορώνη ↑ 7,42 ↓ 17.21 Ρέθυμνο ↑ 7.28 ↓ 17.15
Χανιά ↑ 7.30 ↓ 17.16 Κως ↑ 7.21 ↓ 16.59 Ρόδος ↑ 7.16 ↓ 16.57
Χίος ↑ 7.30 ↓ 17.00 Λαμία ↑ 7,46 ↓ 17.13 Σάμος ↑ 7,25 ↓ 16.58
Κέρκυρα ↑ 7,58 ↓ 17.21 Λάρισας ↑ 7,48 ↓ 17.11 Σαμοθράκη ↑ 7,39 ↓ 16.56
Γλυφάδα ↑ 7,38 ↓ 17.11 Λήμνος ↑ 7,39 ↓ 16.59 Θήρα ↑ 7.27 ↓ 17.08
Χερσόνησος ↑ 7.24 ↓ 17.11 Λέσβος ↑ 7.30 ↓ 16.56 Σέρρες ↑ 7,48 ↓ 17.02
Ιεράπετρας ↑ 7.22 ↓ 17.10 Μαραθώνας ↑ 7,38 ↓ 17.09 Σκιάθος ↑ 7,43 ↓ 17.08
Ηγουμενίτσας ↑ 7,57 ↓ 17.20 Μήλος ↑ 7,32 ↓ 17.11 Σκόπελος ↑ 7,42 ↓ 17.07
Ιλίου ↑ 7,39 ↓ 17.10 Μύκονος ↑ 7.30 ↓ 17.05 Θάσος ↑ 7,43 ↓ 16.58
Ηλιούπολη ↑ 7,38 ↓ 17.10 Νάξος ↑ 7.29 ↓ 17.06 Θεσσαλονίκη ↑ 7,50 ↓ 17.06
Ιωαννίνων ↑ 7,55 ↓ 17.17 Νέα Σμύρνη ↑ 7,38 ↓ 17.11 Βόλος ↑ 7,46 ↓ 17.09
Ιος ↑ 7.29 ↓ 17.08 Νίκαιας ↑ 7,39 ↓ 17.11 Ζάκυνθος ↑ 7,49 ↓ 17.22
Ηράκλειο ↑ 7,25 ↓ 17.12 Ολυμπία ↑ 7,46 ↓ 17.20
Ιθάκη ↑ 7,52 ↓ 17.21 Πάρος ↑ 7.30 ↓ 17.07

Η σελίδα ενημερώνεται κάθε 24ώρες