Για την καλύτερη αλιευτική εξόρμηση, σας γνωστοποιούνται παρακάτω στοιχεία ανατολής και δύσης ηλίου από 55 περιοχές στην Ελλάδα καθώς και η “Φάσεις” της σελήνης.
Φεγγάρι: 2,8%
Ημισέληνος με κερί
↑ Ανατολή και ↓ Ηλιοβασίλεμα στην Ελλάδα (55 Τοποθεσίες) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αχαρνών | ↑ 07:10 | ↓ 18:07 | Καλαμαριά | ↑ 07:16 | ↓ 18:07 | Πάτρα | ↑ 07:18 | ↓ 18:15 |
| Αλεξανδρούπολη | ↑ 07:05 | ↓ 17:55 | Καλαμάτας | ↑ 07:15 | ↓ 18:15 | Περιστέρι | ↑ 07:10 | ↓ 18:08 |
| Αμοργός | ↑ 07:00 | ↓ 18:00 | Καλλιθέα | ↑ 07:10 | ↓ 18:08 | Πειραιώς | ↑ 07:10 | ↓ 18:08 |
| Αργοστόλι | ↑ 07:23 | ↓ 18:20 | Καστοριάς | ↑ 07:23 | ↓ 18:14 | Πρέβεζας | ↑ 07:23 | ↓ 18:18 |
| Αργυρούπολη | ↑ 07:10 | ↓ 18:07 | Κερατσίνι | ↑ 07:10 | ↓ 18:08 | Πτολεμαΐδα | ↑ 07:21 | ↓ 18:12 |
| Αθήνα | ↑ 07:10 | ↓ 18:07 | Κορώνη | ↑ 07:15 | ↓ 18:16 | Ρέθυμνο | ↑ 07:04 | ↓ 18:08 |
| Χανιά | ↑ 07:06 | ↓ 18:09 | Κως | ↑ 06:54 | ↓ 17:54 | Ρόδος | ↑ 06:50 | ↓ 17:51 |
| Χίος | ↑ 07:01 | ↓ 17:57 | Λαμία | ↑ 07:16 | ↓ 18:11 | Σάμος | ↑ 06:57 | ↓ 17:55 |
| Κέρκυρα | ↑ 07:27 | ↓ 18:21 | Λάρισας | ↑ 07:17 | ↓ 18:11 | Σαμοθράκη | ↑ 07:06 | ↓ 17:57 |
| Γλυφάδα | ↑ 07:10 | ↓ 18:07 | Λήμνος | ↑ 07:07 | ↓ 18:00 | Θήρα | ↑ 07:01 | ↓ 18:02 |
| Χερσόνησος | ↑ 07:00 | ↓ 18:04 | Λέσβος | ↑ 07:00 | ↓ 17:55 | Σέρρες | ↑ 07:15 | ↓ 18:04 |
| Ιεράπετρας | ↑ 06:58 | ↓ 18:03 | Μαραθώνας | ↑ 07:09 | ↓ 18:06 | Σκιάθος | ↑ 07:12 | ↓ 18:07 |
| Ηγουμενίτσας | ↑ 07:26 | ↓ 18:19 | Μήλος | ↑ 07:05 | ↓ 18:06 | Σκόπελος | ↑ 07:11 | ↓ 18:06 |
| Ιλίου | ↑ 07:10 | ↓ 18:07 | Μύκονος | ↑ 07:03 | ↓ 18:02 | Θάσος | ↑ 07:10 | ↓ 18:00 |
| Ηλιούπολη | ↑ 07:10 | ↓ 18:07 | Νάξος | ↑ 07:02 | ↓ 18:02 | Θεσσαλονίκη | ↑ 07:16 | ↓ 18:07 |
| Ιωαννίνων | ↑ 07:23 | ↓ 18:17 | Νέα Σμύρνη | ↑ 07:10 | ↓ 18:08 | Βόλος | ↑ 07:15 | ↓ 18:09 |
| Ίος | ↑ 07:02 | ↓ 18:03 | Νίκαιας | ↑ 07:10 | ↓ 18:08 | Ζάκυνθος | ↑ 07:21 | ↓ 18:19 |
| Ηράκλειο | ↑ 07:01 | ↓ 18:05 | Ολυμπία | ↑ 07:18 | ↓ 18:16 | |||
| Ιθάκη | ↑ 07:22 | ↓ 18:19 | Πάρος | ↑ 07:03 | ↓ 18:03 | |||

