Για την καλύτερη αλιευτική εξόρμηση, σας γνωστοποιούνται παρακάτω στοιχεία ανατολής και δύσης ηλίου από 55 περιοχές στην Ελλάδα καθώς και η “Φάσεις” της σελήνης.
Αποτρίχωση
Χώρα: | Ελλάδα |
---|---|
Μεγάλο όνομα: | Ελληνική Δημοκρατία |
Συντομογραφίες: | GR, GRC |
Κεφάλαιο: | Αθήνα |
Ζώνες ώρας: | 1 |
Κωδικός κλήσης: | +30 |
↑ Sunrise and άσετε το ηλιοβασίλεμα στην Ελλάδα (55 τοποθεσίες) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αχαρίας | ↑ 6.08 | † 20.50 | Καλαμαρία | ↑ 6.04 | † 21.01 | Πάτρα | ↑ 6.16 | † 20.59 |
Αλεξάνδριος | ↑ 5.51 | † 20.50 | Καλαμάτα | ↑ 6.18 | ↓ 20.54 | Περιγράφων | ↑ 6.08 | † 20.50 |
Αμάργος | ↑ 6.03 | ↓ 20.38 | Καλαλιθία | ↑ 6.09 | † 20.50 | Πειραιώς | ↑ 6.09 | † 20.50 |
Αρκόστιλο | ↑ 6.21 | † 21.04 | Καστορία | ↑ 6.10 | ↓ 21.08 | Προετοιμασία | ↑ 6.17 | † 21.05 |
Αργυρωτού | ↑ 6.09 | † 20.50 | Κερατοειδής | ↑ 6.09 | ↓ 20.51 | Πτολεμάδα | ↑ 6.09 | † 21.06 |
Αθήνα | ↑ 6.08 | † 20.50 | Κορόνι | ↑ 6.19 | ↓ 20.54 | Συνηθισμένος | ↑ 6.13 | ↓ 20.40 |
Chania | ↑ 6.14 | ❖ 20.42 | Κω | ↑ 5.57 | ❖ 20.33 | Ρόδος | ↑ 5.55 | † 20.28 |
Χίος | ↑ 5.58 | ❖ 20.42 | Λαμία | ↑ 6.11 | † 20.58 | Σάμος | ↑ 5.56 | † 20.37 |
Κέρκυρα | ↑ 6.19 | ↓ 21.10 | Λάρισα | ↑ 6.09 | † 21.00 | Σαμοθρέος | ↑ 5.54 | ↓ 20.51 |
Γλυκιάδας | ↑ 6.09 | † 20.50 | Λήμνο | ↑ 5.57 | ↓ 20.51 | Θήρα | ↑ 6.06 | † 20.39 |
Χροσός | ↑ 6.09 | ❖ 20.36 | Λέσβος | ↑ 5.54 | ❖ 20.42 | Σαρών | ↑ 6.00 | † 21.00 |
Ierapetra | ↑ 6.09 | ↓ 20.34 | Μαραθώνας | ↑ 6.07 | † 20.50 | Σκιάθος | ↑ 6.06 | ❖ 20.55 |
Igoumenitsa | ↑ 6.18 | ❖ 21.09 | Μίλος | ↑ 6.09 | ↓ 20.44 | Σκόπιλος | ↑ 6.05 | ↓ 20.54 |
Ilio | ↑ 6.08 | † 20.50 | Μύκονος | ↑ 6.04 | ❖ 20.42 | Θάσος | ↑ 5.56 | ❖ 20.55 |
Ιταλούλη | ↑ 6.08 | † 20.50 | Νάξος | ↑ 6.04 | † 20.41 | Θεσσαλονίκη | ↑ 6.03 | † 21.01 |
Ιωάννα | ↑ 6.15 | † 21.07 | ΝΕΑ ΣΜΥΝΗ | ↑ 6.09 | † 20.50 | Βόλος | ↑ 6.07 | † 20.57 |
Ios | ↑ 6.06 | ↓ 20.40 | Νίκαια | ↑ 6.09 | ↓ 20.51 | Ζακύθος | ↑ 6.20 | † 21.01 |
Ιεροσταφίδα | ↑ 6.10 | † 20.37 | Ολυμπία | ↑ 6.18 | † 20.58 | |||
Ιθάκη | ↑ 6.19 | ↓ 21.03 | Παρς | ↑ 6.05 | ❖ 20.42 |
Αλλού στο timeanddate.com

Γη για να γυρίσει ασυνήθιστα γρήγορα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο
Από το 2020, η Γη έχει σημειώσει πρωτοφανείς μέρες στο μέσο του έτους. Θα συμβεί ξανά το 2025.

Συμβουλές για το Skywatching για τον Ιούλιο του 2025
Τι συμβαίνει στο The Day and Night Sky τον Ιούλιο του 2025, συμπεριλαμβανομένης της φεγγαριού που αποκρύπτει τους Πλειάδες και του Σίριου – το αστέρι του σκύλου που αυξάνεται. Επιπλέον, η Γη είναι πιο μακριά από τον Ήλιο.

Πού στο φεγγάρι έκανε το Apollo 11 Land;
Ο Neil Armstrong και ο Buzz Aldrin άγγιξαν στο Mare Tranquillitatis στις 20 Ιουλίου 1969. Ο Noah Petro της NASA μας λέει για το χώρο προσγείωσης.

Οδηγός φεγγαριού για τον Ιούλιο του 2025
Οι φάσεις του φεγγαριού του Ιουλίου, καθώς και το φεγγάρι κάνει τους γύρους και το snuggles μέχρι τον Κρόνο, την Αφροδίτη, τον Δία και τον Άρη καθ ‘όλη τη διάρκεια του μήνα.